investments4.personal-banking.hsbc.com.hk DNS解析测试结果
本次DNS解析测试,我们通过83个DNS服务器为investments4.personal-banking.hsbc.com.hk测试全球各地的DNS解析结果,DNS服务器共返回了64个结果IP,其中,返回“65.9.42.77”的次数为9,返回“65.9.42.17”的次数为9,返回“65.9.42.68”的次数为9,返回“65.9.42.32”的次数为9,返回“18.65.202.61”的次数为11,返回“18.65.202.107”的次数为11,返回“18.65.202.115”的次数为11,返回“18.65.202.95”的次数为11,返回“13.225.183.87”的次数为11,返回“13.225.183.60”的次数为11,返回“13.225.183.92”的次数为11,返回“13.225.183.106”的次数为11,返回“99.84.50.97”的次数为14,返回“99.84.50.108”的次数为14,返回“99.84.50.16”的次数为14,返回“99.84.50.4”的次数为14,返回“13.225.103.85”的次数为8,返回“13.225.103.109”的次数为9,返回“13.225.103.77”的次数为9,返回“13.225.103.26”的次数为8,返回“13.226.122.102”的次数为8,返回“13.226.122.32”的次数为8,返回“13.226.122.73”的次数为8,返回“13.226.122.76”的次数为8,返回“13.224.189.54”的次数为1,返回“13.224.189.61”的次数为1,返回“13.224.189.53”的次数为1,返回“13.224.189.75”的次数为1,返回“13.35.24.9”的次数为1,返回“13.35.24.16”的次数为1,返回“13.35.24.117”的次数为1,返回“13.35.24.71”的次数为1,返回“13.35.7.120”的次数为1,返回“13.35.7.101”的次数为1,返回“13.35.7.111”的次数为1,返回“13.35.7.103”的次数为1,返回“13.33.88.63”的次数为1,返回“13.33.88.57”的次数为1,返回“13.33.88.22”的次数为1,返回“13.33.88.50”的次数为1,返回“13.226.210.109”的次数为1,返回“13.226.210.69”的次数为1,返回“13.226.210.77”的次数为1,返回“13.226.210.26”的次数为1,返回“13.32.121.13”的次数为5,返回“13.32.121.30”的次数为5,返回“13.32.121.93”的次数为5,返回“13.32.121.23”的次数为5,返回“13.35.125.76”的次数为4,返回“13.35.125.122”的次数为4,返回“13.35.125.97”的次数为4,返回“13.35.125.22”的次数为4,返回“54.192.81.110”的次数为3,返回“54.192.81.15”的次数为3,返回“54.192.81.129”的次数为3,返回“54.192.81.32”的次数为3,返回“13.33.5.2”的次数为2,返回“13.33.5.44”的次数为2,返回“13.33.5.30”的次数为2,返回“13.33.5.71”的次数为2,返回“18.155.181.57”的次数为2,返回“18.155.181.113”的次数为2,返回“18.155.181.6”的次数为2,返回“18.155.181.4”的次数为2。
此次测试中,共返回了64个结果IP,而非1个,这可能的原因是:
一、该网站于近期更改了域名解析,而全球的DNS解析系统中尚还存有旧解析IP的缓存,因此这些存在缓存记录的DNS返回了缓存当中的过时的旧有记录,通常来说,在域名解析结果设置的TTL过期之后,这些缓存将被丢弃并更新到新的记录,不用担心,这通常不需要太久的时间,并且我们也无力去主动要求这些DNS服务器更新记录,只能被动等待他们的更新。
二、该网站采用CDN技术,CDN的全称是Content Delivery Network,即内容分发网络。通常这些域名的解析已被托管至CDN服务商,由CDN服务商负责管理域名的解析过程,CDN服务商会向用户返回距离其最近的由CDN服务商所拥有的边缘服务器IP地址,正是通过这种方式,CDN能让用户通过距离其最近的CDN服务器获取数据,以加快用户访问网站的速度,提升用户使用网站的体验,并为网站主服务器降低负载。如果您的网站采用了CDN技术,那您的域名解析结果当中含有众多不同的IP地址这就是一件很正常的事情,无需为此担心,不过,若您最近将网站域名解析从CDN服务商切换到了普通的域名解析服务商当中,出现此情况则可能是因为尚还存在DNS解析缓存,与第一点中的缓存一样,无需担心,一段时间之后该缓存将被清除并更新到正确的新结果当中。
运营商 | DNS服务器地址 | 查询结果 |
---|---|---|
安徽移动DNS | 211.138.180.2 | 65.9.42.77 65.9.42.17 65.9.42.68 65.9.42.32 |
北京联通DNS | 202.106.0.20 | 18.65.202.61 18.65.202.107 18.65.202.115 18.65.202.95 |
北京联通DNS | 202.106.195.68 | 18.65.202.107 18.65.202.95 18.65.202.115 18.65.202.61 |
上海联通DNS | 210.22.84.3 | 18.65.202.115 18.65.202.95 18.65.202.107 18.65.202.61 |
上海联通DNS | 210.22.70.3 | 13.225.183.87 13.225.183.60 13.225.183.92 13.225.183.106 |
安徽移动DNS | 211.138.180.3 | 99.84.50.97 99.84.50.108 99.84.50.16 99.84.50.4 |
湖北移动DNS | 211.136.20.203 | 13.225.103.85 13.225.103.109 13.225.103.77 13.225.103.26 |
湖北移动DNS | 211.136.17.107 | 13.225.103.26 13.225.103.85 13.225.103.77 13.225.103.109 |
北京移动DNS | 221.130.33.52 | 13.226.122.102 13.226.122.32 13.226.122.73 13.226.122.76 |
GoogleDNS | 8.8.4.4 | 13.226.122.76 13.226.122.102 13.226.122.73 13.226.122.32 |
GoogleDNS | 8.8.8.8 | 13.226.122.102 13.226.122.76 13.226.122.73 13.226.122.32 |
浙江移动DNS | 211.140.188.188 | 13.225.183.106 13.225.183.92 13.225.183.87 13.225.183.60 |
吉林移动DNS | 211.141.16.99 | 13.225.183.87 13.225.183.92 13.225.183.106 13.225.183.60 |
江苏移动DNS | 112.4.0.55 | 13.225.183.106 13.225.183.92 13.225.183.87 13.225.183.60 |
浙江移动DNS | 211.140.13.188 | 13.226.122.102 13.226.122.76 13.226.122.73 13.226.122.32 |
山东移动DNS | 218.201.96.130 | 99.84.50.108 99.84.50.97 99.84.50.16 99.84.50.4 |
山东移动DNS | 211.137.191.26 | 65.9.42.77 65.9.42.68 65.9.42.32 65.9.42.17 |
江西移动DNS | 211.141.90.68 | 13.225.183.106 13.225.183.92 13.225.183.87 13.225.183.60 |
湖北移动DNS | 211.137.64.163 | 99.84.50.108 99.84.50.97 99.84.50.16 99.84.50.4 |
山西移动DNS | 211.138.106.7 | 18.65.202.115 18.65.202.107 18.65.202.95 18.65.202.61 |
江西移动DNS | 211.141.85.68 | 13.225.183.106 13.225.183.92 13.225.183.87 13.225.183.60 |
湖北移动DNS | 211.137.58.20 | 99.84.50.108 99.84.50.97 99.84.50.16 99.84.50.4 |
江苏移动DNS | 221.131.143.69 | 99.84.50.108 99.84.50.97 99.84.50.16 99.84.50.4 |
山西移动DNS | 211.138.106.2 | 65.9.42.77 65.9.42.68 65.9.42.32 65.9.42.17 |
陕西移动DNS | 211.137.130.19 | 65.9.42.77 65.9.42.68 65.9.42.32 65.9.42.17 |
重庆移动DNS | 218.201.17.2 | 65.9.42.77 65.9.42.68 65.9.42.32 65.9.42.17 |
陕西移动DNS | 211.137.130.3 | 13.225.183.106 13.225.183.92 13.225.183.87 13.225.183.60 |
重庆移动DNS | 218.201.4.3 | 99.84.50.108 99.84.50.97 99.84.50.16 99.84.50.4 |
天津移动DNS | 211.137.160.185 | 65.9.42.77 65.9.42.68 65.9.42.32 65.9.42.17 |
北京移动DNS | 211.138.30.66 | 18.65.202.115 18.65.202.107 18.65.202.95 18.65.202.61 |
福建移动DNS | 211.138.151.161 | 99.84.50.108 99.84.50.97 99.84.50.16 99.84.50.4 |
广西移动DNS | 211.139.5.30 | 99.84.50.108 99.84.50.97 99.84.50.16 99.84.50.4 |
上海移动DNS | 211.136.150.66 | 99.84.50.108 99.84.50.97 99.84.50.16 99.84.50.4 |
贵州移动DNS | 211.139.5.29 | 18.65.202.115 18.65.202.107 18.65.202.95 18.65.202.61 |
广西移动DNS | 211.138.245.180 | 65.9.42.77 65.9.42.68 65.9.42.32 65.9.42.17 |
上海移动DNS | 211.136.112.50 | 13.225.183.106 13.225.183.92 13.225.183.87 13.225.183.60 |
吉林移动DNS | 211.141.0.99 | 18.65.202.115 18.65.202.107 18.65.202.95 18.65.202.61 |
甘肃移动DNS | 218.203.160.194 | 18.65.202.115 18.65.202.107 18.65.202.95 18.65.202.61 |
福建移动DNS | 211.138.156.66 | 99.84.50.108 99.84.50.97 99.84.50.16 99.84.50.4 |
辽宁移动DNS | 211.140.197.58 | 65.9.42.77 65.9.42.68 65.9.42.32 65.9.42.17 |
广东移动DNS | 211.136.192.6 | 99.84.50.108 99.84.50.97 99.84.50.16 99.84.50.4 |
新疆移动DNS | 218.202.152.130 | 13.226.122.102 13.226.122.76 13.226.122.73 13.226.122.32 |
辽宁移动DNS | 211.137.32.178 | 99.84.50.108 99.84.50.97 99.84.50.16 99.84.50.4 |
海南移动DNS | 221.176.88.95 | 18.65.202.115 18.65.202.107 18.65.202.95 18.65.202.61 |
OpenDNS | 208.67.220.220 | 13.226.122.76 13.226.122.102 13.226.122.32 13.226.122.73 |
云南移动DNS | 211.139.29.170 | 65.9.42.77 65.9.42.68 65.9.42.32 65.9.42.17 |
内蒙古移动DNS | 211.138.91.2 | 99.84.50.108 99.84.50.97 99.84.50.16 99.84.50.4 |
云南移动DNS | 211.139.29.150 | 13.225.183.106 13.225.183.92 13.225.183.87 13.225.183.60 |
海南移动DNS | 211.138.164.6 | 13.225.183.106 13.225.183.92 13.225.183.87 13.225.183.60 |
青海移动DNS | 211.138.75.123 | 18.65.202.115 18.65.202.107 18.65.202.95 18.65.202.61 |
新疆移动DNS | 218.202.152.131 | 13.225.183.106 13.225.183.92 13.225.183.87 13.225.183.60 |
微软云DNS | 4.2.2.2 | 18.65.202.115 18.65.202.95 18.65.202.107 18.65.202.61 |
安徽电信DNS | 61.132.163.68 | 13.224.189.54 13.224.189.61 13.224.189.53 13.224.189.75 |
中華電信DNS | 168.95.192.1 | 13.35.24.9 13.35.24.16 13.35.24.117 13.35.24.71 |
中華電信DNS | 168.95.1.1 | 13.35.7.120 13.35.7.101 13.35.7.111 13.35.7.103 |
DNSPod DNS+ | 119.29.29.29 | 13.226.122.73 13.226.122.102 13.226.122.76 13.226.122.32 |
OpenDNS | 208.67.222.222 | 13.226.122.76 13.226.122.102 13.226.122.32 13.226.122.73 |
微软云DNS | 4.2.2.1 | 13.33.88.63 13.33.88.57 13.33.88.22 13.33.88.50 |
贵州电信DNS | 202.98.192.67 | 13.226.210.109 13.226.210.69 13.226.210.77 13.226.210.26 |
114DNS | 114.114.115.115 | 13.225.103.109 13.225.103.85 13.225.103.77 |
IBM Quad9DNS | 9.9.9.9 | 13.32.121.13 13.32.121.30 13.32.121.93 13.32.121.23 |
114DNS | 114.114.114.114 | 13.225.103.77 13.225.103.109 13.225.103.26 |
安徽电信DNS | 202.102.213.68 | 13.32.121.23 13.32.121.93 13.32.121.13 13.32.121.30 |
北京移动DNS | 221.130.33.60 | 13.225.103.109 13.225.103.77 13.225.103.85 13.225.103.26 |
DNS 派 联通 | 123.125.81.6 | 13.225.103.77 13.225.103.109 13.225.103.26 13.225.103.85 |
CloudflareDNS | 1.1.1.1 | 13.35.125.76 13.35.125.122 13.35.125.97 13.35.125.22 |
百度云DNS | 180.76.76.76 | 99.84.50.97 99.84.50.4 99.84.50.16 99.84.50.108 |
赛门铁克诺顿DNS | 199.85.127.10 | 54.192.81.110 54.192.81.15 54.192.81.129 54.192.81.32 |
阿里云DNS | 223.6.6.6 | 13.33.5.2 13.33.5.44 13.33.5.30 13.33.5.71 |
阿里云DNS | 223.5.5.5 | 13.33.5.71 13.33.5.2 13.33.5.44 13.33.5.30 |
瑞士瑞信银行DNS | 64.6.64.6 | 54.192.81.32 54.192.81.110 54.192.81.129 54.192.81.15 |
cnnicDNS | 210.2.4.8 | 13.32.121.23 13.32.121.13 13.32.121.30 13.32.121.93 |
DNS 派 联通 | 140.207.198.6 | 13.225.103.26 13.225.103.77 13.225.103.109 13.225.103.85 |
oracle+dynDNS | 216.146.36.36 | 54.192.81.129 54.192.81.110 54.192.81.32 54.192.81.15 |
瑞士瑞信银行DNS | 64.6.65.6 | 18.155.181.57 18.155.181.113 18.155.181.6 18.155.181.4 |
赛门铁克诺顿DNS | 199.85.126.10 | 18.155.181.113 18.155.181.4 18.155.181.6 18.155.181.57 |
oracle+dynDNS | 216.146.35.35 | 13.32.121.30 13.32.121.23 13.32.121.13 13.32.121.93 |
IBM Quad9DNS | 185.222.222.222 | 13.35.125.97 13.35.125.22 13.35.125.76 13.35.125.122 |
IBM Quad9DNS | DNS.SB | 13.35.125.76 13.35.125.122 13.35.125.22 13.35.125.97 |
IBM Quad9DNS | 185.184.222.222 | 13.35.125.76 13.35.125.97 13.35.125.22 13.35.125.122 |
云南电信DNS | 61.166.150.123 | 13.32.121.13 13.32.121.30 13.32.121.93 13.32.121.23 |
DNS派 电信/移动/铁通 | 101.226.4.6 | 13.225.103.85 13.225.103.77 13.225.103.109 13.225.103.26 |
DNS派 电信/移动/铁通 | 218.30.118.6 | 13.225.103.26 13.225.103.77 13.225.103.109 13.225.103.85 |
- 最近查询:
- secure.sarsefiling.co.za
- aa9276f9-f487-45a2-a3e7-8f4a61a0745d.usrfiles.com
- admin-console-dataprepare-code.s3.amazonaws.com
- c866088.ssl.cf3.rackcdn.com
- build-your-own-particle-detector.org
- lettres.tice.ac-orleans-tours.fr
- edicola.ilsecoloxix.ilsole24ore.com
- 3pmrjg.dm.files.1drv.com
- prd-wret.s3.amazonaws.com
- b95bfd9e-c29c-4d8e-bda4-8255a642e323.usrfiles.com
- mysejahtera.malaysia.gov.my
- microsoftedgetips.microsoft.com
- ruwan-gunasekara.medium.com
- gamedatamuseum.web.fc2.com
- compass-ssl.microsoft.com
- loginstudenti.pubblica.istruzione.it
- savmap.medium.com
- filmora.wondershare.de
- appleliveevents-i.akamaihd.net
- 0f5c6640-3b66-41e6-bf6b-c3399acb0d62.usrfiles.com
- neetishop.medium.com
- ecsamar.notion.site
- e0246be9-93bc-4bf9-9f5b-f66b849b140a.usrfiles.com
- hu-intranet.hu.kworld.kpmg.com
- sveriges-konsulat.com
- servicosonline.cpfl.com.br
- 78462f86-a-edd57219-s-sites.googlegroups.com
- www1.health.gov.au
- tinypulse.medium.com
- tribunale.bari.giustizia.it
- afroconomist.medium.com
- webdevpat.medium.com
- educationblog.microsoft.com
- lurl-cc-rcjd.ap-south-1.linodeobjects.com
- tombraider.square-enix-games.com
- signx.wondershare.com
- conor-mcguinness.medium.com
- email-editor-assets.s3.amazonaws.com
- 226a7fc3-2755-464c-9eab-ff1776efb7db.usrfiles.com
- convert2mp3.club
- fasterinnerlooper.medium.com
- aerotropolis.tycg.gov.tw
- ietp-web-cdn-eandt-assets.azureedge.net
- zs.917.com
- urbanhiker.medium.com
- ww1.northumbria.police.uk
- la-bellvitja-brindisa.com
- sonuc.meb.gov.tr
- rhodeislandstateparks.reserveamerica.com
- 抖音风
- thecenturionlounge.americanexpress.com
- jugal-budhlani18.medium.com
- aws-blog-files.s3-us-west-2.amazonaws.com
- tulsacountydistrictcourt.org
- ksiegi-parafialne.pl
- kanainomori.web.fc2.com
- faq.jp-bank.japanpost.jp
- tuikapp.tuik.gov.tr
- dr-dain-heer.mykajabi.com
- ista.univ-fcomte.fr
- åŸ浩然
- wokiee-skins3.myshopify.com
- daitaideit.com
- wehearyou.acecqa.gov.au
- shramsuvidha.gov.in
- faraz-javed.medium.com
- les-villes-suisses-se-decouvrent.lemonde.fr
- alkoholeswiata-sklep.pl
- pckepler.if.ufrgs.br
- s1694e66d6ca0ccfd.jimcontent.com
- en.www.inegi.org.mx
- guindo.pntic.mec.es
- daftar.bpjs-kesehatan.go.id
- sigsa.mspas.gob.gt
- grundsteuer-digital.de
- martincohen.itch.io
- tamil-cloud.medium.com
- live1.acrackstreams.com
- flashthefunkfinder.medium.com
- surplusmanual.lockelord.com
- stdlib.fortran-lang.org
- jpg4us.net
- en.help.roblox.com
- limoges.tribunal-administratif.fr
- ws.hsinchu.gov.tw
- static.nationalgeographic.co.uk
- nwillc.medium.com
- truecrimediary.com
- apps.dot.state.tx.us
- wiki.scn.sap.com
- mtc-m16.sid.inpe.br
- reconstruccion.cdmx.gob.mx
- cdn.cityandguilds.com
- pmp.state.nm.us
- mom.gov.et
- bydgoszcz.uw.gov.pl
- lachner-wiehnachtszauber.ch
- takachiho-kanko.info
- registration.shramsuvidha.gov.in
- us.mofcom.gov.cn
- secure.sarsefiling.co.za
- aa9276f9-f487-45a2-a3e7-8f4a61a0745d.usrfiles.com
- admin-console-dataprepare-code.s3.amazonaws.com
- c866088.ssl.cf3.rackcdn.com
- build-your-own-particle-detector.org
- lettres.tice.ac-orleans-tours.fr
- edicola.ilsecoloxix.ilsole24ore.com
- 3pmrjg.dm.files.1drv.com
- prd-wret.s3.amazonaws.com
- b95bfd9e-c29c-4d8e-bda4-8255a642e323.usrfiles.com
- mysejahtera.malaysia.gov.my
- microsoftedgetips.microsoft.com
- ruwan-gunasekara.medium.com
- gamedatamuseum.web.fc2.com
- compass-ssl.microsoft.com
- loginstudenti.pubblica.istruzione.it
- savmap.medium.com
- filmora.wondershare.de
- appleliveevents-i.akamaihd.net
- 0f5c6640-3b66-41e6-bf6b-c3399acb0d62.usrfiles.com